IB認定校情報
地域ごとの傾向と対策
国際バカロレアのプログラムは、全て導入することも、どれか1つのみ導入することも可能となっており、国際バカロレアの認定を受けている学校は、令和5年9月時点、世界159以上の国・地域において約5,600校です。日本における認定校は、下表のとおりです。
名称 | PYP | MYP | DP |
---|---|---|---|
北海道 | |||
札幌日本大学高等学校 | ◎ | ||
市立札幌開成中等教育学校 | ○ | ◎ | |
認定こども園あいの里 | ○ | ||
宮城県 | |||
秀光中学校 | ○ | ||
仙台育英学園高等学校 | ○ | ◎ | |
東北インターナショナルスクール | ○ | ○ | |
ホライゾンジャパンインターナショナルスクール仙台泉校 | ○ | ||
ホライゾン学園仙台小学校 | ○ | ||
宮城県仙台二華高等学校 | ◎ | ||
茨城県 | |||
開智望小学校 | ○ | ||
開智望中等教育学校 | ○ | ||
つくばインターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
茗溪学園高等学校 | ◎ | ||
群馬県 | |||
ぐんま国際アカデミー中高等部 | ○ | ○ | |
埼玉県 | |||
浦和学院高等学校 | ◎ | ||
カルガモ イングリッシュスクール | ○ | ||
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | ○ | ◎ | |
昌平中学校 | ○ | ||
昌平高等学校 | ◎ | ||
筑波大学附属坂戸高等学校 | ◎ | ||
東京都 | |||
アオバジャパン・インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
インディア・インターナショナルスクール・イン・ジャパン | ○ | ||
ウィローブルックインターナショナルスクール | ○ | ||
開智日本橋学園中学校 | ○ | ||
開智日本橋学園高等学校 | ◎ | ||
カナディアンインターナショナルスクール | ○ | ||
グローバルインディアンインターナショナルスクール | ○ | ○ | |
ケイ・インターナショナルスクール東京 | ○ | ○ | |
サイシシャインターナショナルスクール | ○ | ||
サマーヒルインターナショナルスクール | ○ | ||
シナガワインターナショナルスクール | ○ | ○ | |
清泉インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
セント・メリーズ・インターナショナルスクール | ○ | ||
玉川学園中学部・高等部 | ○ | ○ | |
東京インターナショナルスクール | ○ | ○ | |
東京ウエストインターナショナルスクール | ○ | ||
東京学芸大学附属大泉小学校 | ○ | ||
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | ○ | ◎ | |
東京都立国際高等学校 | ○ | ||
町田こばと幼稚園 | ○ | ||
みずほスクール | ○ | ||
武蔵野大学附属千代田高等学院 | ◎ | ||
代々木インターナショナルスクール | ○ | ||
神奈川県 | |||
神奈川県立横浜国際高等学校 | ◎ | ||
キッズ大陸フロンタウン生田園 | ○ | ||
サンモール・インターナショナルスクール | ○ | ||
聖ヨゼフ学園小学校 | ○ | ||
法政大学国際高等学校 | ◎ | ||
ホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
三浦学苑高等学校 | ◎ | ||
やまた幼稚園 | ○ | ||
横浜インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
山梨県 | |||
山梨学院幼稚園 | ○ | ||
山梨学院小学校 | ○ | ||
山梨学院高等学校 | ◎ | ||
山梨県立甲府西高等学校 | ◎ | ||
長野県 | |||
インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢(UWC ISAK Japan) | ○ | ||
インターナショナルスクールオブ長野 | ○ | ||
松本国際高等学校 | ◎ | ||
若草幼稚園 | ○ | ||
岐阜県 | |||
サニーサイドインターナショナルスクール | ○ | ||
帝京大学可児高等学校 | ○ | ||
静岡県 | |||
エンゼル幼稚園 | ○ | ||
加藤学園暁秀中高等学校 | ○ | ○ | |
静岡サレジオ幼稚園 | ○ | ||
静岡サレジオ小学校 | ○ | ||
静岡サレジオ中学校 | ○ | ||
静岡サレジオ高等学校 | ◎ | ||
愛知県 | |||
アップビート・インターナショナルスクール | ○ | ||
江西インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
国際高等学校(NUCB) | ○ | ||
名古屋インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
名古屋国際高等学校 | ○ | ||
滋賀県 | |||
滋賀県立虎姫高等学校 | ◎ | ||
京都府 | |||
京都インターナショナルスクール | ○ | ○ | |
同志社インターナショナルスクール国際部 | ○ | ||
同志社国際学院初等部 | ○ | ||
立命館宇治高等学校 | ○ | ||
大阪府 | |||
アブロード・インターナショナルスクール大阪 | ○ | ||
大阪教育大学附属池田中学校 | ○ | ||
大阪国際高等学校 | ○ | ||
大阪女学院高等学校 | ◎ | ||
大阪府立水都国際高等学校 | ◎ | ||
大阪YMCAインタナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
関西学院大阪インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
近畿大学附属高等学校 | ◎ | ||
コリア国際学園 | ◎ | ||
奈良県 | |||
育英西中学校 | ○ | ||
兵庫県 | |||
AIE国際高等学校 | ◎ | ||
カネディアン・アカデミィ | ○ | ○ | ○ |
関西国際学園 | ○ | ○ | ◎ |
神戸ドイツ学院 | ○ | ||
マリスト国際学校 | ○ | ||
岡山県 | |||
朝日塾中等教育学校 | ○ | ◎ | |
アブロードインターナショナルスクール 岡山 | ○ | ||
岡山理科大学附属高等学校 | ◎ | ||
広島県 | |||
AICJ高等学校 | ○ | ||
英数学館小学校 | ○ | ||
英数学館高等学校 | ◎ | ||
つきのひかり国際保育園 | ○ | ||
広島インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
広島県立広島叡智学園 | ○ | ◎ | |
鳥取県 | |||
鳥取県立倉吉東高等学校 | ◎ | ||
高知県 | |||
香美市立大宮小学校 | ○ | ||
香美市立香北中学校 | ○ | ||
高知県立高知国際中学校 | ○ | ||
高知県立高知国際高等学校 | ◎ | ||
福岡県 | |||
福岡インターナショナルスクール | ○ | ○ | ○ |
福岡第一高等学校 | ◎ | ||
リンデンホールスクール中高学部 | ○ | ||
熊本県 | |||
熊本インターナショナルスクール | ○ | ||
鹿児島県 | |||
鹿児島修学館中学校 | ○ | ||
沖縄県 | |||
オキナワインターナショナルスクール(沖縄国際学院高等専修学校) | ○ | ○ | ○ |
沖縄尚学高等学校 | ◎ | ||
合 計 | 59校 | 36校 | 67校 |
- ◎・・・日本語DP実施校